| 基本摊铺宽度 | 3000mm |
| 最大摊铺宽度 | 12500mm |
| 最大摊铺厚度 | 320mm |
| 最小摊铺厚度 | 20mm |
| 行驶速度 | 0~3.2km/h |
| 摊铺速度 | 0~16m/min |
| 路面拱度 | -1~3% |
| 平整度 | σ≤1.2mm(沥青面层)6mm/3m直尺(稳定材料) |
| 最大理论生产率 | 800t/h |
| 料斗容量 | 14t |
| 爬坡能力 | 0.2 |
| 整机长度 | 6314mm |
| 整机宽度 | 3182mm |
| 整机高度 | 38480mm |
| 发动机型号 | F4AE0684BD1 |
| 发动机型式 | 6缸中冷增压水冷发动机 |
| 发动机功率 | 169kW/2300r/min |
| 柴油箱容量 | 345L |






