| 型号 | YK-5 | YK-10 | YK-30 | YK-40 | YK-50 | RL-5 | RL-10 | RL-30 | RL-40 | RL-50 | |
| 容量 | 5m³ | 10m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ | 5m³ | 10m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ | |
| 生产能力 | 2T/h | 3-4T/h | 5-6T/h | 6-8T/h | 6-9T/h | 2T/h | 3-4T/h | 5-6T/h | 6-8T/h | 6-9T/h | |
| 整机功率 | 3.75kw | 9.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 3.75kw | 9.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | |
| 燃料消耗 | 燃煤:13-15KG/T | 燃油:5-7.5KG/FT | |||||||||
| 出料温度 | 150-180℃ | ||||||||||
| 型号 | YK-5 | YK-10 | YK-30 | YK-40 | YK-50 | RL-5 | RL-10 | RL-30 | RL-40 | RL-50 | |
| 容量 | 5m³ | 10m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ | 5m³ | 10m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ | |
| 生产能力 | 2T/h | 3-4T/h | 5-6T/h | 6-8T/h | 6-9T/h | 2T/h | 3-4T/h | 5-6T/h | 6-8T/h | 6-9T/h | |
| 整机功率 | 3.75kw | 9.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 3.75kw | 9.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | |
| 燃料消耗 | 燃煤:13-15KG/T | 燃油:5-7.5KG/FT | |||||||||
| 出料温度 | 150-180℃ | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 YK-5 YK-10 YK-30 YK-40 YK-50 RL-5 RL-10 RL-30 RL-40 RL-50
容量 5m³ 10m³ 30m³ 40m³ 50m³ 5m³ 10m³ 30m³ 40m³ 50m³
生产能力 2T/h 3-4T/h 5-6T/h 6-8T/h 6-9T/h 2T/h 3-4T/h 5-6T/h 6-8T/h 6-9T/h
整机功率 3.75kw 9.8kw 11.8kw 11.8kw 11.8kw 3.75kw 9.8kw 11.8kw 11.8kw 11.8kw
燃料消耗 燃煤:13-15KG/T 燃油:5-7.5KG/FT
出料温度 150-180℃






